Referenzen Musikproduktion

101%202016 Prinzenpaarmg 387 387 90
101%202016 Prinzenpaarmg 66 66 80
102%202016 Haetzblatt 66 66 80
103%202015 Rb Radiokonzert 66 66 80
104%202015 Koelscheadler 66 66 80
105%202014 Swk Mvo Orchester 66 66 80
106%202014 Britzbestof 66 66 80
107%202013 Rb Cclive 66 66 80
108%202013 Gallomat 66 66 80
109%202013 Berg3 Leichtistmeinsein 66 66 80
110%202012 Ballyhoo 66 66 80
111%202011 Rb Cc Hoerthin 66 66 80
112%202010 Unsergiesenkirchen 66 66 80
113%202010 Rb Cctwo 66 66 80
114%202010 Praisingvoices 66 66 80
115%202010 Pilwiz 66 66 80
116%202010 Peterskunden 66 66 80
117%202010 Groovechor 66 66 80
118%202009 Kingsizedick 66 66 80
119%202009 Britz Uhr 66 66 80
120%202009 Berg2 Diekrafttiefinmir 66 66 80
121%202008 Traunieeinerlegende 66 66 80
122%202008 Rb Ccone 66 66 80
123%202008 Polytoxies 66 66 80
124%202008 Pillowkillz 66 66 80
125%202008 Musikzugorken 66 66 80
126%202008 Maxundanna2 66 66 80
127%202008 Maxundanna1 66 66 80
128%202008 Dacapo Xmas 66 66 80
129%202008 Dacapo Live 66 66 80
130%202008 Britz 66 66 80
131%202008 Bachhmoll 66 66 80
132%202008 Anothersixcent 66 66 80
133%202007 Zimmermann 66 66 80
134%202007 Vitgilles 66 66 80
135%202006 Rememberbandalbum 66 66 80
136%202006 Cdu 66 66 80
137%202005 Rememberband 66 66 80
138%202005 Joly 66 66 80
139%202005 Ewmg 66 66 80
140%202005 Eismaerchen 66 66 80
141%202005 Cdu 66 66 80
142%202004 Rememberband 66 66 80
143%202004 Laufjungelauf 66 66 80
144%202004 Korschenbroich 66 66 80
145%202004 Joly 66 66 80
146%202004 Eismaerchen 66 66 80
147%202003 Weihnacht Bislich 66 66 80
148%202003 Rememberband 66 66 80
149%202003 Realityshow 66 66 80
150%202003 Germania 66 66 80
151%202003 Fastfoot 66 66 80
152%202003 Dacapo 66 66 80
153%202002 Rollmoeps 66 66 80
154%202002 Eismaerchen 66 66 80
155%202001 Rollmoeps 66 66 80
156%202001 Mrsbean 66 66 80
157%202000 Lido Laudate 66 66 80
158%202000 Dacapo 66 66 80
159%201999 Noexcuse 66 66 80
160%201999 Korschenbroich 66 66 80
161%201999 Dacapo 66 66 80
162%201998 Parabel 66 66 80
163%201998 Ferngully 66 66 80
164%201997 Yulara 66 66 80
165%201996 Venusislet 66 66 80
166%201996 Dacapo 66 66 80
4030113120414.BACK2 001 66 66 80
4030113120414.BACK 001 66 66 80
4030113120414.MAIN 001 66 66 80
4030113120414.PT01 66 66 80
Anothersixcent 66 66 80
Bachhmoll 66 66 80
Britz 66 66 80
Britz Uhr 66 66 80
Cdu2005 66 66 80
Cdu2006 66 66 80
Dacapo1996 66 66 80
Dacapo1999 66 66 80
Dacapo2000 66 66 80
Dacapo2003 66 66 80
Eis2002 66 66 80
Eis2004 66 66 80
Eis2005 66 66 80
Ewmg 66 66 80
Fastfoot 66 66 80
Ferngully 66 66 80
Germania 66 66 80
Joly2004 66 66 80
Joly2005 66 66 80
Korschenbroich1999 66 66 80
Korschenbroich2004 66 66 80
Laufjungelauf 66 66 80
Lido Laudate 66 66 80
Mrsbean 66 66 80
Musikzugorken 66 66 80
Noexcuse 66 66 80
Parabel 66 66 80
Pillowkillz 66 66 80
Polytoxies 66 66 80
Realityshow 66 66 80
Rememberband2003 66 66 80
Rememberband2004 66 66 80
Rememberband2005 66 66 80
Rememberband2006album 66 66 80
Rollmoeps2001 66 66 80
Rollmoeps2002 66 66 80
Venusislet 66 66 80
Weihnacht Bislich 66 66 80
Yulara 66 66 80

Kontakt

Sound Cut Studio
Harald Roebers
Hauptstr. 93, DE-47877 Willich (Neersen)

+49 2156 - 308 10 17

+49 2156 - 308 45 21

+49 172 - 2 46 05 73

Mo-Fr: 09.00 - 18.00 GMT+2 und nach Vereinbarung

Über uns

Wir sind eine kleine kreative Firma, die seit über 20 Jahren Musik- und Sprachproduktionen auf höchstem Niveau produziert.
Von Harald Roebers 1994 in Otzenrath gegründet, zog unser Studio 2013 in die 100m2 großen und tageslichtdurchfluteten Räumlichkeiten in Neersen.
Der Regie- und Aufnahmeraum sowie die Sprecher/Gesangskabine sind mit professionellster Technik ausgestattet. In gemütlicher Atmosphäre lässt es sich hier kreativ Arbeiten.
Mit unserer langjährigen Erfahrung bieten wir einen Full-Service von der ersten Tonaufnahme bis hin zur fertig gemasterten und gepressten CD.
Neben Musikproduktionen verschiedenster Genre sowie Sprach- und Hörspielaufnahmen, bieten wir beste Beratung und zügige Umsetzung aller Arten von Medien im Print- und Webbereich an.